EnglishE-Mail
Borsanaliz.com

Explorer Sistemi Güncelleme : 29-07-2010 Elif Şengöz

Explorer Performans Sıralaması:
Hisse
Senedi
Bugünkü
Kapanış
Sinyal
Fiyatı
%
Değişim
ASLAN442.50212.00108.73
TUDDF11.908.0048.75
IBTYO1.230.8544.71
GSRAY224.00156.5643.08
ARENA3.302.3142.86

Hisse Adı Bugünkü Kapanış Son Sinyal Sinyal Fiyatı Kaç Gün Önce % Değişim Sinyal Fiyatı Kaç Gün Önce % Değişim
ACIBD 12.70 - - - 12.70 BUGÜN 0.00
ADANA 4.96 4.82 7 2.90 - - -
ADBGR 3.00 2.92 2 2.74 - - -
ADEL 14.30 12.90 23 10.85 - - -
ADNAC 0.57 0.56 2 1.79 - - -
AEFES 19.40 18.70 16 3.74 - - -
AFMAS 9.65 - - - 9.90 13 2.53
AFYON 183.00 188.00 5 -2.66 - - -
AGYO 1.35 1.23 12 9.76 - - -
AKALT 1.46 - - - 1.44 4 -1.39
AKBNK 8.40 8.15 17 3.07 - - -
AKCNS 7.50 6.60 15 13.64 - - -
AKENR 3.26 3.26 BUGÜN 0.00 - - -
AKGRT 1.92 1.91 17 0.52 - - -
AKIPD 1.54 - - - 1.62 6 4.94
AKMGY 50.50 50.50 6 0.00 - - -
AKSA 2.56 2.60 6 -1.54 - - -
AKSUE 4.52 4.48 3 0.89 - - -
AKYO 1.57 1.52 7 3.29 - - -
ALARK 3.36 3.38 3 -0.59 - - -
ALBRK 2.70 - - - 2.94 21 8.16
ALCAR 14.70 14.70 1 0.00 - - -
ALCTL 3.00 2.98 2 0.67 - - -
ALGYO 14.80 - - - 15.70 22 5.73
ALKA 1.59 1.60 2 -0.62 - - -
ALKIM 7.45 7.45 1 0.00 - - -
ALNTF 1.59 1.58 7 0.63 - - -
ALTIN 7.10 - - - 7.65 27 7.19
ALYAG 1.26 - - - 1.31 5 3.82
ANACM 2.16 2.17 2 -0.46 - - -
ANELT 1.52 - - - 1.65 30 7.69
ANHYT 4.52 4.24 8 6.60 - - -
ANSGR 1.09 1.06 17 2.83 - - -
ARAT 1.09 1.06 17 2.83 - - -
ARCLK 7.40 7.00 2 5.71 - - -
ARENA 3.30 2.31 52 42.86 - - -
ARFYO 0.98 0.95 3 3.16 - - -
ARMDA 1.62 - - - 1.63 13 0.61
ARSAN 1.52 1.52 BUGÜN 0.00 - - -
ASELS 5.70 - - - 6.10 38 6.56
ASLAN 442.50 212.00 47 108.73 - - -
ASUZU 6.65 6.50 8 2.31 - - -
ASYAB 3.80 3.78 17 0.53 - - -
ATAYO 1.07 1.07 4 0.00 - - -
ATEKS 2.90 2.80 6 3.57 - - -
ATLAS 1.82 - - - 2.34 32 22.22
ATSYO 0.90 - - - 0.92 17 2.17
AVIVA 8.35 - - - 8.40 9 0.60
AVRSY 1.50 - - - 1.90 56 21.05
AYCES 16.50 15.20 25 8.55 - - -
AYEN 2.56 2.50 6 2.40 - - -
AYGAZ 6.70 6.00 31 11.67 - - -
BAGFS 115.00 109.00 18 5.50 - - -
BAKAB 1.70 - - - 2.43 50 29.90
BANVT 5.35 5.15 6 3.88 - - -
BERDN 0.78 - - - 0.77 4 -1.30
BFREN 165.00 150.00 31 10.00 - - -
BIMAS 46.50 44.00 21 5.68 - - -
BISAS 1.53 1.54 2 -0.65 - - -
BJKAS 5.30 4.06 40 30.54 - - -
BOLUC 1.64 - - - 1.67 10 1.80
BOSSA 2.39 2.39 BUGÜN 0.00 - - -
BOYNR 2.13 1.93 28 10.36 - - -
BRISA 94.50 - - - 95.50 9 1.05
BRMEN 1.00 1.02 1 -1.96 - - -
BROVA 1.18 - - - 1.33 22 11.00
BRSAN 18.80 16.20 38 16.05 - - -
BRYAT 8.70 - - - 8.65 2 -0.58
BSHEV 129.00 122.00 18 5.74 - - -
BSKYO 0.85 - - - 0.86 1 1.16
BSOKE 1.51 1.42 18 6.34 - - -
BTCIM 7.95 7.80 5 1.92 - - -
BUCIM 4.86 4.78 3 1.67 - - -
BUMYO 1.07 1.05 9 1.90 - - -
BURCE 56.00 - - - 55.50 11 -0.90
BURVA 2.90 2.84 2 2.11 - - -
CARFA 21.40 20.20 28 5.94 - - -
CBSBO 0.32 0.32 14 0.00 - - -
CCOLA 15.60 14.40 15 8.33 - - -
CELHA 2.98 - - - 3.18 28 6.29
CEMTS 0.89 - - - 0.88 1 -1.14
CEYLN 1.06 1.12 3 -5.36 - - -
CIMSA 9.30 8.75 17 6.29 - - -
CLEBI 16.70 14.70 15 13.61 - - -
CMBTN 27.00 - - - 27.75 10 2.70
CMENT 8.40 - - - 8.50 5 1.18
CMLOJ 8.40 - - - 8.50 5 1.18
COMDO 4.20 4.04 17 3.96 - - -
CRDFA 2.13 2.01 32 5.97 - - -
DARDL 1.53 1.47 14 4.08 - - -
DENCM 9.25 7.20 20 28.47 - - -
DENIZ 12.50 12.40 3 0.81 - - -
DENTA 1.12 1.08 7 3.70 - - -
DERIM 4.50 3.64 6 23.63 - - -
DESA 0.75 0.75 7 0.00 - - -
DEVA 2.88 2.90 2 -0.69 - - -
DGATE 4.74 - - - 5.50 20 13.82
DGGYO 1.18 1.16 1 1.72 - - -
DGZTE 3.26 3.06 5 6.54 - - -
DITAS 2.84 2.86 1 -0.70 - - -
DJIMT 2.84 2.86 1 -0.70 - - -
DJIST 2.84 2.86 1 -0.70 - - -
DMSAS 2.23 2.21 15 0.90 - - -
DNZYO 1.44 1.46 3 -1.37 - - -
DOAS 7.35 7.10 1 3.52 - - -
DOBUR 2.52 2.33 17 8.15 - - -
DOGUB 1.43 1.41 1 1.42 - - -
DOHOL 1.11 1.07 15 3.74 - - -
DURDO 2.32 2.37 3 -2.11 - - -
DYHOL 1.57 1.40 16 12.14 - - -
DYOBY 1.33 1.25 19 6.40 - - -
ECBYO 1.35 1.31 11 3.05 - - -
ECILC 2.31 - - - 2.40 39 3.75
ECYAP 2.46 2.43 17 1.23 - - -
ECZYT 5.05 5.00 3 1.00 - - -
EDIP 3.70 3.78 2 -2.12 - - -
EGCYO 0.65 0.64 3 1.56 - - -
EGEEN 14.60 13.90 19 5.04 - - -
EGGUB 73.50 72.00 17 2.08 - - -
EGPRO 9.20 - - - 10.10 7 8.91
EGSER 1.26 1.23 13 2.44 - - -
EMBYO 0.82 0.83 2 -1.20 - - -
EMKEL 1.28 1.04 22 23.08 - - -
EMNIS 5.30 - - - 5.35 3 0.93
ENKAI 5.60 5.50 4 1.82 - - -
ERBOS 10.70 10.30 21 3.88 - - -
EREGL 4.20 4.18 5 0.48 - - -
ERSU 1.05 - - - 1.05 1 0.00
ESCOM 1.87 1.82 6 2.75 - - -
EURYO 1.31 1.26 19 4.11 - - -
EVNYO 1.52 1.47 2 3.40 - - -
FENER 54.00 52.25 18 3.35 - - -
FENIS 3.08 3.02 12 1.99 - - -
FFKRL 2.58 - - - 3.34 39 22.75
FINBN 5.65 5.50 15 2.73 - - -
FMIZP 13.20 - - - 13.20 BUGÜN 0.00
FNSYO 1.03 1.04 8 -0.96 - - -
FONFK 2.44 2.41 8 1.24 - - -
FORTS 1.79 1.77 2 1.13 - - -
FRIGO 1.37 - - - 1.36 7 -0.74
FROTO 11.20 10.50 7 6.67 - - -
FVORI 2.66 - - - 2.68 14 0.75
GARAN 8.20 7.00 18 17.14 - - -
GARFA 6.85 6.05 17 13.22 - - -
GDKYO 1.30 - - - 1.30 BUGÜN 0.00
GEDIZ 2.24 - - - 2.33 1 3.86
GENTS 1.35 1.34 2 0.75 - - -
GEREL 1.60 1.39 15 15.11 - - -
GLYHO 0.71 - - - 0.79 60 10.13
GOLDS 1.04 - - - 1.04 10 0.00
GOLTS 61.50 - - - 60.00 11 -2.50
GOODY 16.10 16.40 17 -1.83 - - -
GRNYO 0.73 0.72 2 1.39 - - -
GSDHO 1.06 1.04 5 1.92 - - -
GSRAY 224.00 156.56 45 43.08 - - -
GUBRF 11.00 10.20 8 7.84 - - -
GUSGR 1.89 - - - 1.89 BUGÜN 0.00
HALKB 12.60 11.20 32 12.50 - - -
HDFYO 1.31 - - - 1.61 37 18.63
HEKTS 1.32 1.32 BUGÜN 0.00 - - -
HURGZ 1.61 1.40 15 15.00 - - -
HZNDR 3.78 3.24 15 16.67 - - -
IBTYO 1.23 0.85 37 44.71 - - -
IDAS 1.72 - - - 1.89 24 8.99
IHEVA 1.00 0.98 2 2.04 - - -
IHLAS 0.65 0.65 BUGÜN 0.00 - - -
INDES 2.14 - - - 2.30 26 6.96
INFYO 0.82 - - - 0.82 1 0.00
INTEM 6.70 - - - 6.70 7 0.00
IPMAT 3.14 3.16 2 -0.63 - - -
ISAMB 1.13 - - - 1.30 28 13.08
ISBTR 2215.00 2360.00 6 -6.14 - - -
ISCTR 5.75 5.10 18 12.75 - - -
ISFIN 1.12 1.09 6 2.75 - - -
ISGSY 1.79 - - - 1.92 27 6.77
ISGYO 1.60 1.56 11 2.56 - - -
ISMEN 2.15 1.91 40 12.55 - - -
ISYAT 1.20 1.15 11 4.35 - - -
IZMDC 2.28 - - - 2.31 24 1.30
IZOCM 27.50 25.50 29 7.84 - - -
KAPLM 11.40 - - - 11.90 9 4.20
KAREL 2.74 2.43 12 12.76 - - -
KARSN 1.60 1.55 11 3.23 - - -
KARTN 130.00 - - - 129.00 3 -0.78
KCHOL 5.95 5.60 6 6.25 - - -
KENT 188.00 - - - 196.00 10 4.08
KERVT 64.00 64.00 5 0.00 - - -
KIPA 9.50 8.90 18 6.74 - - -
KLBMO 1.35 1.35 BUGÜN 0.00 - - -
KLMSN 7.05 - - - 7.05 10 0.00
KNFRT 6.25 5.40 33 15.74 - - -
KONYA 140.00 116.00 30 20.69 - - -
KORDS 3.10 - - - 3.30 50 6.06
KOTKS 3.10 - - - 3.30 50 6.06
KOZAA 3.78 3.78 2 0.00 - - -
KRDMA 1.00 1.01 13 -0.99 - - -
KRDMB 1.01 1.02 13 -0.98 - - -
KRDMD 0.60 0.62 1 -3.23 - - -
KRSTL 1.84 1.48 34 24.32 - - -
KRTEK 2.13 - - - 2.23 9 4.48
KUTPO 2.23 2.22 8 0.45 - - -
LINK 4.78 - - - 4.70 3 -1.70
LOGO 2.10 2.08 1 0.96 - - -
LUKSK 4.80 - - - 5.25 3 8.57
MAALT 13.80 - - - 14.20 12 2.82
MARTI 1.29 - - - 1.29 1 0.00
MEGES 0.66 - - - 0.73 4 9.59
MEMSA 0.92 - - - 1.46 49 37.09
MERKO 1.34 1.25 31 7.20 - - -
METRO 1.55 1.56 2 -0.64 - - -
METUR 2.82 - - - 2.84 4 0.70
METYO 1.20 - - - 1.21 10 0.83
MIGRS 31.00 26.75 32 15.89 - - -
MIPAZ 1.28 1.01 12 26.73 - - -
MNDRS 0.57 - - - 0.68 59 16.18
MRDIN 7.60 7.65 1 -0.65 - - -
MRSHL 24.40 24.30 4 0.41 - - -
MRTGG 1.44 1.38 2 4.35 - - -
MTEKS 0.81 - - - 0.82 7 1.22
MUTLU 2.56 2.54 6 0.79 - - -
MYZYO 1.00 1.00 BUGÜN 0.00 - - -
NETAS 58.00 55.50 18 4.50 - - -
NFIST 58.00 55.50 18 4.50 - - -
NTHOL 0.92 - - - 0.95 22 3.16
NTTUR 1.06 1.07 15 -0.93 - - -
NUGYO 3.44 3.44 BUGÜN 0.00 - - -
NUHCM 10.70 - - - 10.70 1 0.00
OLMKS 5.15 4.74 24 8.65 - - -
OTKAR 16.00 - - - 18.10 63 11.60
OYAYO 0.94 0.78 3 20.51 - - -
OYSAC 0.94 0.78 3 20.51 - - -
OZGYO 1.43 - - - 1.45 3 1.38
PARSN 1.47 1.43 7 2.80 - - -
PEGYO 0.62 - - - 0.69 59 10.14
PENGD 1.18 1.10 31 7.27 - - -
PETKM 2.16 2.17 8 -0.46 - - -
PETUN 6.25 5.70 18 9.65 - - -
PIMAS 3.82 3.64 5 4.95 - - -
PINSU 5.05 4.98 4 1.41 - - -
PKART 2.22 - - - 2.95 63 24.80
PKENT 115.00 124.00 7 -7.26 - - -
PNSUT 9.00 8.45 28 6.51 - - -
PRKAB 1.27 1.23 5 3.25 - - -
PRKTE 2.39 - - - 2.84 54 15.85
PRTAS 0.32 0.31 15 3.23 - - -
PTOFS 6.60 6.65 9 -0.75 - - -
RAYSG 2.50 2.36 32 5.93 - - -
RYSAS 3.74 - - - 4.04 21 7.43
SAGYO 0.82 - - - 0.83 7 1.20
SAHOL 6.95 6.75 13 2.96 - - -
SANKO 3.60 3.48 2 3.45 - - -
SARKY 3.32 3.06 23 8.50 - - -
SASA 0.80 0.74 14 8.11 - - -
SEKFK 1.08 1.08 2 0.00 - - -
SELEC 2.19 - - - 2.19 1 0.00
SERVE 1.46 1.36 14 7.35 - - -
SILVR 1.03 1.03 5 0.00 - - -
SISE 1.88 1.82 15 3.30 - - -
SKBNK 1.66 1.57 17 5.73 - - -
SKPLC 4.40 4.40 BUGÜN 0.00 - - -
SKTAS 5.65 5.80 8 -2.59 - - -
SMIST 5.65 5.80 8 -2.59 - - -
SNGYO 1.71 - - - 1.98 72 13.46
SNPAM 2.38 - - - 2.39 20 0.42
SODA 1.62 1.63 5 -0.61 - - -
SONME 3.40 - - - 3.38 5 -0.59
TACYO 2.16 - - - 2.14 1 -0.93
TATKS 3.34 3.18 23 5.03 - - -
TAVHL 6.45 6.05 12 6.61 - - -
TBORG 2.78 2.76 1 0.72 - - -
TCELL 8.85 8.70 2 1.72 - - -
TCRYO 0.90 - - - 0.92 15 2.17
TEBNK 2.19 2.15 2 1.86 - - -
TEKFK 0.91 - - - 1.01 29 9.90
TEKST 1.06 1.05 1 0.95 - - -
TEKTU 1.53 1.53 BUGÜN 0.00 - - -
THYAO 4.44 4.18 15 6.22 - - -
TIRE 1.61 1.61 BUGÜN 0.00 - - -
TKBNK 8.45 9.05 20 -6.63 - - -
TKFEN 5.10 4.88 4 4.51 - - -
TKSYO 1.12 0.82 33 36.59 - - -
TOASO 5.90 5.75 16 2.61 - - -
TRCAS 5.30 5.15 9 2.91 - - -
TRKCM 2.21 2.19 2 0.91 - - -
TSKB 2.09 1.83 19 14.21 - - -
TSKYO 0.81 0.79 6 2.53 - - -
TSPOR 8.90 8.65 18 2.89 - - -
TTKOM 5.65 5.15 16 9.71 - - -
TTRAK 13.80 12.10 15 14.05 - - -
TUDDF 11.90 8.00 13 48.75 - - -
TUKAS 0.76 0.78 5 -2.56 - - -
TUPRS 34.00 31.50 12 7.94 - - -
UCAK 1.81 - - - 3.26 50 44.48
ULKER 4.38 3.76 30 16.49 - - -
UNYEC 4.18 3.88 5 7.73 - - -
USAK 1.84 1.74 17 5.75 - - -
VAKBN 4.16 3.68 28 13.04 - - -
VAKFN 4.18 4.16 2 0.48 - - -
VAKKO 0.76 - - - 0.77 2 1.30
VARYO 2.18 - - - 2.31 26 5.63
VESBE 3.60 3.34 16 7.78 - - -
VESTL 2.32 2.18 8 6.42 - - -
VKFRS 5.50 - - - 6.20 39 11.29
VKFYT 2.58 - - - 2.66 27 3.01
VKGYO 3.32 - - - 4.06 66 18.23
VKING 1.39 - - - 1.39 BUGÜN 0.00
YATAS 2.35 - - - 2.33 4 -0.86
YAZIC 10.40 9.50 12 9.47 - - -
YKBNK 4.66 4.16 35 12.02 - - -
YKFIN 4.90 4.86 18 0.82 - - -
YKGYO 1.71 1.73 1 -1.16 - - -
YKRYO 1.24 1.23 2 0.81 - - -
YKSGR 9.65 - - - 9.90 29 2.53
YUNSA 1.86 1.70 6 9.41 - - -
YYGYO 4.70 4.08 4 15.20 - - -
ZOREN 2.62 2.64 5 -0.76 - - -
                 
SUSD 1.511 - - - 1.564 18 3.42
SEURO 1.976 1.963 3 0.64 - - -
EURUSD 1.308 1.257 19 4.11 - - -
GBPUSD 1.562 1.496 26 4.42 - - -
XAUUSD 1168.65 - - - 1199.22 20 2.55
THVACT 8.27 - - - 9.25 52 10.59
XU030 77196.67 71818.40 17 7.49 - - -
XU100 60737.28 56787.75 17 6.95 - - -
NOT : Bu tablo, özgün formülasyonlu momentum ve trend göstergeleri ile oluşturulan explorer sisteminin Metastock sonuçlarını içermektedir. Tamamen mekanik bir sistemdir ve müdahale edilmemektedir.

Copyright © 1999+