EnglishE-MailAbonelik Başvuru Formu
Borsanaliz.com
 

Explorer Sistemi Güncelleme : 17-02-2006 Elif Şengöz

 

Explorer Performans Sıralaması:
Hisse
Senedi
Bugünkü
Kapanış
Sinyal
Fiyatı
%
Değişim
KNFRT 9.902.11369.19
YKSGR 8.602.58233.33
ANHYT 6.852.27201.76
YATAS 3.281.35142.96
RAYSG 3.761.55142.58

Hisse Adı Bugünkü Kapanış Son Sinyal Sinyal Fiyatı Kaç Gün Önce % Değişim Sinyal Fiyatı Kaç Gün Önce % Değişim
ABANA 1.24 1.28 9 -3.13 - - -
ACIBD 13.80 - - - 13.20 5 -4.55
ADANA 12.10 7.45 70 62.45 - - -
ADBGR 6.90 5.33 44 29.53 - - -
ADEL 6.85 - - - 6.90 2 0.72
ADNAC 1.51 0.97 69 56.10 - - -
AEFES 42.50 - - - 41.00 2 -3.66
AFMAS 5.55 3.28 72 69.21 - - -
AFYON 1,365.00 1,395.00 4 -2.15 - - -
AGYO 2.70 1.17 71 130.77 - - -
AKALT 5.20 5.10 1 1.96 - - -
AKBNK 12.70 12.20 1 4.10 - - -
AKCNS 11.00 7.85 35 40.13 - - -
AKENR 5.70 - - - 5.75 14 0.87
AKGRT 13.20 7.90 70 67.09 - - -
AKIPD 3.36 - - - 3.30 5 -1.82
AKMGY 45.50 - - - 45.25 4 -0.55
AKSA 12.20 - - - 12.50 15 2.40
AKSUE 6.20 - - - 6.25 4 0.80
AKYO 2.43 2.29 18 6.11 - - -
ALARK 58.00 58.00 BUGÜN 0.00 - - -
ALCAR 19.40 11.30 69 71.68 - - -
ALCTL 8.20 8.20 BUGÜN 0.00 - - -
ALGYO 67.50 - - - 68.00 8 0.74
ALKA 1.54 - - - 1.55 15 0.65
ALKIM 6.80 6.15 11 10.57 - - -
ALNTF 2.90 1.78 71 63.32 - - -
ALTIN 2.70 2.16 15 25.00 - - -
ALYAG 2.15 2.02 2 6.44 - - -
ANACM 6.35 6.35 BUGÜN 0.00 - - -
ANELT 7.50 4.08 74 83.82 - - -
ANHYT 6.85 2.27 70 201.76 - - -
ANSGR 4.76 2.76 69 72.46 - - -
ARAT 0.38 - - - 0.39 12 2.56
ARCLK 12.00 8.35 69 43.71 - - -
ARENA 6.55 4.44 16 47.52 - - -
ARFYO 2.68 1.97 70 36.04 - - -
ARSAN 1.56 1.54 1 1.30 - - -
ASELS 39.75 22.20 66 79.05 - - -
ASLAN 79.50 73.50 15 8.16 - - -
ASUZU 22.30 14.00 57 59.29 - - -
ATAYO 15.60 - - - 15.90 19 1.89
ATEKS 2.82 2.86 2 -1.40 - - -
ATLAS 6.95 6.95 BUGÜN 0.00 - - -
ATSYO 2.60 - - - 2.68 24 2.99
AVIVA 18.10 - - - 18.00 4 -0.56
AVRSY 1.69 1.79 5 -5.59 - - -
AYCES 5.25 5.35 5 -1.87 - - -
AYEN 3.32 2.29 68 44.98 - - -
AYGAZ 5.65 - - - 5.70 10 0.88
BAGFS 54.50 44.00 55 23.86 - - -
BAKAB 3.70 3.62 9 2.21 - - -
BANVT 2.80 1.85 14 51.35 - - -
BEKO 2.82 2.46 39 14.63 - - -
BERDN 2.86 - - - 3.24 24 11.73
BFREN 224.00 - - - 227.00 13 1.32
BIMAS 40.50 34.75 17 16.55 - - -
BISAS 1.64 - - - 1.66 12 1.20
BJKAS 4.22 - - - 11.60 66 63.62
BOLUC 3.24 3.26 1 -0.61 - - -
BOSSA 1.39 1.37 16 1.46 - - -
BOYNR 3.88 3.74 8 3.74 - - -
BRISA 106.00 97.50 8 8.72 - - -
BRMEN 1.90 - - - 1.92 5 1.04
BROVA 1.25 1.25 7 0.00 - - -
BRSAN 12.80 11.50 21 11.30 - - -
BRYAT 6.60 4.38 69 50.68 - - -
BSHEV 34.25 30.25 5 13.22 - - -
BSOKE 3.62 - - - 3.62 3 0.00
BTCIM 7.70 7.50 11 2.67 - - -
BUCIM 19.40 19.40 BUGÜN 0.00 - - -
BUMYO 1.41 - - - 1.43 13 1.40
BURCE 28.00 28.00 BUGÜN 0.00 - - -
BURVA 1.82 1.74 6 4.60 - - -
BYSAN 0.57 0.45 16 26.67 - - -
CBSBO 0.83 0.59 59 40.68 - - -
CELHA 6.70 3.18 71 110.69 - - -
CEMTS 6.95 5.80 38 19.83 - - -
CEYLN 3.16 3.08 10 2.60 - - -
CIMSA 10.60 10.60 BUGÜN 0.00 - - -
CLEBI 33.75 20.60 20 63.83 - - -
CMBTN 33.50 - - - 33.25 2 -0.75
CMENT 16.10 15.00 27 7.33 - - -
CMLOJ 9.75 - - - 10.10 4 3.47
CYTAS 5.40 3.88 52 39.18 - - -
DARDL 1.54 0.97 63 58.76 - - -
DENCM 8.05 6.10 16 31.97 - - -
DENIZ 12.10 9.15 28 32.24 - - -
DENTA 2.27 2.22 9 2.25 - - -
DERIM 2.80 - - - 2.80 3 0.00
DESA 1.74 1.15 61 51.30 - - -
DEVA 7.75 - - - 8.00 11 3.13
DGZTE 4.62 4.08 9 13.24 - - -
DITAS 91.50 93.00 12 -1.61 - - -
DJIST 11.15 10.95 1 1.83 - - -
DMSAS 1.72 1.66 10 3.61 - - -
DNZYO 2.62 2.62 BUGÜN 0.00 - - -
DOAS 8.80 3.78 94 132.80 - - -
DOBUR 7.05 - - - 7.40 7 4.73
DOGUB 2.82 2.49 13 13.25 - - -
DOHOL 6.55 3.58 68 82.96 - - -
DOKTS 2.53 2.28 11 10.96 - - -
DURDO 5.90 5.90 BUGÜN 0.00 - - -
DYHOL 6.70 3.42 69 95.91 - - -
DYOBY 1.11 0.60 52 85.00 - - -
ECBYO 1.47 1.49 1 -1.34 - - -
ECILC 4.70 - - - 4.70 4 0.00
ECYAP 4.44 3.66 16 21.31 - - -
ECZYT 5.15 4.16 34 23.81 - - -
EDIP 3.58 3.00 8 19.33 - - -
EFES 14.60 14.70 6 -0.68 - - -
EGCYO 2.90 2.82 14 2.84 - - -
EGEEN 12.10 11.70 9 3.42 - - -
EGGUB 36.50 25.20 62 44.84 - - -
EGPRO 6.90 6.50 16 6.15 - - -
EGSER 2.21 1.33 69 66.17 - - -
EGYO 0.56 0.50 10 12.00 - - -
EMKEL 1.01 0.99 3 2.02 - - -
EMNIS 3.80 - - - 3.70 9 -2.70
ENKAI 16.70 16.20 4 3.09 - - -
EPLAS 1.16 0.94 7 23.40 - - -
ERBOS 6.90 6.50 12 6.15 - - -
EREGL 8.85 8.85 BUGÜN 0.00 - - -
ERSU 1.63 1.60 6 1.87 - - -
ESCOM 1.95 1.89 11 3.17 - - -
ESEMS 1.36 1.33 10 2.26 - - -
EVNYO 1.35 - - - 1.33 11 -1.50
FACFA 3.98 2.54 75 56.69 - - -
FENER 21.80 15.30 84 42.48 - - -
FENIS 4.06 3.74 16 8.56 - - -
FFKRL 11.20 6.90 40 62.32 - - -
FINBN 7.90 7.90 BUGÜN 0.00 - - -
FMIZP 920.00 - - - 1,142.82 17 19.50
FNSYO 2.06 2.06 BUGÜN 0.00 - - -
FORTS 7.25 7.25 BUGÜN 0.00 - - -
FRIGO 1.61 1.54 8 4.55 - - -
FROTO 12.00 11.90 1 0.84 - - -
FVORI 8.00 6.70 21 19.40 - - -
GARAN 5.90 5.90 BUGÜN 0.00 - - -
GARFA 6.30 2.88 68 118.75 - - -
GDKYO 1.85 1.84 6 0.54 - - -
GEDIZ 1.39 1.21 9 14.88 - - -
GENTS 3.56 2.42 44 47.11 - - -
GEREL 1.43 - - - 1.42 10 -0.70
GIMA 4.18 4.18 BUGÜN 0.00 - - -
GLYHO 1.57 - - - 1.62 14 3.09
GOLDS 1.71 1.18 66 44.92 - - -
GOLTS 73.50 35.00 58 110.00 - - -
GOODY 14.90 14.70 5 1.36 - - -
GRGYO 2.64 2.04 35 29.41 - - -
GRNYO 2.30 1.90 63 21.05 - - -
GSDHO 2.20 - - - 2.20 10 0.00
GSRAY 122.00 - - - 126.00 5 3.17
GUBRF 3.74 3.26 20 14.72 - - -
GUSGR 4.66 3.90 10 19.49 - - -
HDFYO 1.44 1.50 2 -4.00 - - -
HEKTS 1.51 1.13 68 33.63 - - -
HURGZ 5.50 5.50 BUGÜN 0.00 - - -
HZNDR 3.18 3.20 11 -0.62 - - -
IDAS 3.20 1.79 64 78.77 - - -
IHEVA 2.86 - - - 2.86 13 0.00
IHGYO 1.11 - - - 1.19 14 6.72
IHLAS 0.84 - - - 0.85 13 1.18
INDES 3.28 1.67 83 96.41 - - -
INFYO 1.23 - - - 1.62 10 24.07
INTEM 6.40 - - - 6.20 2 -3.23
IPMAT 4.08 3.44 9 18.60 - - -
ISAMB 2.12 0.98 62 116.33 - - -
ISBTR 1,830.00 1,785.00 4 2.52 - - -
ISCTR 12.60 12.60 1 0.00 - - -
ISFIN 8.40 7.15 20 17.48 - - -
ISGSY 4.68 3.34 37 40.12 - - -
ISGYO 3.66 2.60 60 40.77 - - -
ISYAT 4.66 4.44 8 4.95 - - -
IZMDC 3.24 - - - 3.20 2 -1.25
IZOCM 10.60 8.80 17 20.45 - - -
KAPLM 15.30 14.00 20 9.29 - - -
KARSN 7.05 6.25 16 12.80 - - -
KARTN 174.00 - - - 188.00 12 7.45
KAVPA 4.00 4.00 BUGÜN 0.00 - - -
KCHOL 7.40 6.50 15 13.85 - - -
KENT 44.25 44.25 1 0.00 - - -
KERVT 8.65 - - - 8.85 15 2.26
KIPA 49.00 40.25 33 21.74 - - -
KLBMO 1.75 1.72 1 1.74 - - -
KLMSN 6.05 3.96 61 52.78 - - -
KNFRT 9.90 2.11 66 369.19 - - -
KONYA 99.00 89.00 13 11.24 - - -
KORDS 7.15 4.20 69 70.24 - - -
KOTKS 0.85 - - - 0.87 22 2.30
KOZAD 5.55 2.88 68 92.71 - - -
KRDMA 1.26 0.95 10 32.63 - - -
KRDMB 1.43 0.81 60 76.54 - - -
KRDMD 0.61 0.53 12 15.09 - - -
KRSTL 1.85 1.74 6 6.32 - - -
KRTEK 0.93 0.95 5 -2.11 - - -
KUTPO 38.50 - - - 38.00 1 -1.32
LINK 4.90 - - - 4.92 1 0.41
LIOYS 1.27 1.27 BUGÜN 0.00 - - -
LOGO 19.20 15.10 53 27.15 - - -
LUKSK 6.40 6.55 1 -2.29 - - -
MAALT 11.10 - - - 11.60 9 4.31
MAKTK 0.82 0.73 10 12.33 - - -
MEGES 8.05 - - - 14.40 9 44.10
MEMSA 0.43 - - - 0.43 8 0.00
MERKO 1.86 1.71 12 8.77 - - -
METUR 3.16 3.14 5 0.64 - - -
MIGRS 17.00 13.20 28 28.79 - - -
MIPAZ 4.56 2.24 39 103.57 - - -
MMART 2.43 2.31 12 5.19 - - -
MNDRS 1.11 0.69 58 60.87 - - -
MRDIN 8.30 7.10 18 16.90 - - -
MRSHL 31.25 31.50 3 -0.79 - - -
MTEKS 1.44 1.55 6 -7.10 - - -
MUTLU 1.73 1.66 6 4.22 - - -
MYZYO 1.66 - - - 1.65 3 -0.61
MZHLD 1.56 1.43 6 9.09 - - -
NETAS 44.75 43.25 1 3.47 - - -
NTHOL 0.42 - - - 0.41 3 -2.44
NTTUR 1.23 1.23 BUGÜN 0.00 - - -
NUGYO 5.45 5.50 1 -0.91 - - -
NUHCM 8.65 8.20 1 5.49 - - -
OKANT 0.57 - - - 0.64 10 10.94
OLMKS 4.04 2.74 85 47.45 - - -
OTKAR 12.70 6.55 67 93.89 - - -
OYSAC 10.15 9.15 17 10.93 - - -
OZFIN 1.79 1.82 2 -1.65 - - -
PARSN 2.50 2.56 1 -2.34 - - -
PENGD 1.31 1.24 6 5.65 - - -
PERYO 1.13 1.15 5 -1.74 - - -
PETKM 7.50 - - - 7.60 11 1.32
PETUN 2.86 1.33 71 115.04 - - -
PIMAS 5.15 5.25 1 -1.90 - - -
PINSU 3.04 3.04 BUGÜN 0.00 - - -
PKART 2.72 2.65 8 2.64 - - -
PKENT 25.50 25.50 1 0.00 - - -
PNSUT 5.80 - - - 6.20 7 6.45
PRKAB 4.94 2.72 66 81.62 - - -
PRKTE 9.40 5.25 68 79.05 - - -
PRTAS 1.50 1.31 17 14.50 - - -
PTOFS 6.65 6.15 7 8.13 - - -
RAKSE 0.79 - - - 0.81 2 2.47
RAYSG 3.76 1.55 67 142.58 - - -
RKSEV 5.70 5.60 7 1.79 - - -
SAHOL 10.10 9.90 1 2.02 - - -
SANKO 3.96 - - - 4.14 23 4.35
SARKY 3.26 2.44 19 33.61 - - -
SASA 1.33 1.28 11 3.91 - - -
SEKFK 3.68 - - - 3.68 BUGÜN 0.00
SELGD 0.87 0.88 4 -1.14 - - -
SERVE 1.62 1.57 5 3.18 - - -
SISE 6.05 4.44 56 36.26 - - -
SKBNK 7.10 4.42 58 60.63 - - -
SKPLC 1.29 - - - 1.38 1 6.10
SKTAS 21.00 21.00 BUGÜN 0.00 - - -
SNPAM 1.73 1.73 3 0.00 - - -
SODA 5.90 2.70 122 118.52 - - -
SONME 1.39 1.30 7 6.92 - - -
TACYO 5.40 - - - 5.65 16 4.42
TATKS 2.56 2.45 11 4.49 - - -
TBORG 5.35 4.26 63 25.59 - - -
TCELL 10.10 9.15 20 10.38 - - -
TEBNK 27.75 27.75 BUGÜN 0.00 - - -
TEKFK 1.78 1.32 33 34.85 - - -
TEKST 2.90 2.86 1 1.40 - - -
TEKTU 1.35 - - - 2.43 33 44.44
THYAO 8.55 8.45 1 1.18 - - -
TIRE 2.74 1.92 67 42.71 - - -
TKBNK 9.25 - - - 9.10 10 -1.65
TNSAS 2.62 - - - 2.56 3 -2.34
TOASO 4.40 2.90 28 51.72 - - -
TOPFN 5.90 3.48 38 69.54 - - -
TRCAS 4.14 3.98 4 4.02 - - -
TRKCM 5.40 5.40 BUGÜN 0.00 - - -
TRNSK 0.41 0.42 5 -2.38 - - -
TSKB 6.00 3.70 71 62.16 - - -
TSKYO 1.50 1.50 1 0.00 - - -
TSPOR 5.75 5.10 24 12.75 - - -
TTRAK 14.90 7.15 72 108.39 - - -
TUDDF 10.20 10.20 BUGÜN 0.00 - - -
TUKAS 1.23 0.70 64 75.92 - - -
TUMTK 0.84 0.84 BUGÜN 0.00 - - -
TUPRS 25.00 - - - 25.75 6 2.91
UCAK 8.35 7.00 17 19.29 - - -
UKIM 3.08 2.96 4 4.05 - - -
ULKER 5.45 5.05 9 7.92 - - -
UNTAR 0.65 0.39 38 66.67 - - -
UNYEC 4.50 - - - 4.36 2 -3.21
USAK 2.72 2.80 11 -2.86 - - -
UZEL 3.92 2.18 60 79.82 - - -
VAKBN 8.95 8.45 2 5.92 - - -
VAKFN 6.50 4.94 35 31.58 - - -
VAKKO 5.85 - - - 6.55 30 10.69
VANET 2.72 2.72 8 0.00 - - -
VARYO 1.27 - - - 1.50 27 15.33
VESTL 5.75 5.15 17 11.65 - - -
VKFRS 13.90 - - - 14.30 14 2.80
VKFYT 4.18 4.10 4 1.95 - - -
VKGYO 4.66 3.02 40 54.30 - - -
VKING 1.37 1.37 BUGÜN 0.00 - - -
YATAS 3.28 1.35 69 142.96 - - -
YAZIC 42.75 37.00 18 15.54 - - -
YKBNK 7.35 7.15</